Sports, loisirs, associations
Centre nautique
Coordonnées :
Centre Nautique (Piscine de Givors)
N°2 – Rue Honoré Pététin
Mail : accueil.piscine@ville-givors.fr
Tél. : 04 72 49 18 21
Horaires été du 6 juillet au 22 août : du mardi au samedi de 10h à 19h – fermé le dimanche et le lundi
Retrouvez les activités de l’été sur le centre nautique et l’aquavillage sur le bassin en cliquant ICI
Le centre nautique sera fermé du 29 juin au 3 juillet et du 24 au 28 août 2026
Modalités d’accès :
- Seul le maillot de bain est autorisé pour la baignade. Les caleçons, bermudas, paréo, short de sport, boardshort, sous-vêtements, freeguns, vêtements de bain amples, vêtements recouvrant la totalité du corps sont interdits dans tout l’établissement ainsi que sur les extérieurs. Les combinaisons de plongée sont autorisées uniquement lors des activités liées à la pratique de la plongée en groupes encadrés ;
- L’accès à l’établissement est interdit aux enfants âgés de moins de 12 ans non accompagnés ;
- Le port du bonnet de bain est obligatoire ;
- Les baigneurs de fin de séances sont tenus de sortir de l’eau au signal sonore donné 15 minutes avant la fermeture de l’établissement. Ce signal peut-être rallongé à 30 min pour toute question de sécurité d’accès aux vestiaires.
Horaires annuels :
| Vacances d’été |
Période scolaire |
Vacances scolaires (hors juillet / août) | |
| Lundi | Fermé | 12h-14h & 17h-19h | 10h-16h |
| Mardi | 10h-19h | 12h-14h & 17h-19h | 10h-16h |
| Mercredi | 10h-19h | 12h-14h | 10h-16h |
| Jeudi | 10h-19h | 12h-14h & 17h-19h | 10h-16h |
| Vendredi | 10h-19h | 12h-14h
A compter du 13 septembre 2024 : 12h-17h (grand bassin), 12h-15h45 (petit bassin) |
10h-16h |
| Samedi | 10h-19h | 12h-17h | 12h-17h |
| Dimanche | Fermé | 9h-12h | 9h-12h |
Tarifs en vigueur
| GIVORDINS | EXTÉRIEURS | |||||
| ENTRÉES BASSIN UNITÉS | ||||||
| Enfant – 4 ans * | Gratuit | 1,80 € | ||||
| Enfant de 4 à 11 ans * (accompagné d’une personne majeure a ante | 2,50 € | 4,90 € | ||||
| Adulte 12 ANS et plus | 4,80 € | 6,50 € | ||||
| Chômeur, séniors (+ 62 ans), étudiant , porteur de handicap | 2,50 € | 4,50 € | ||||
| Famille nombreuse – sur présentation du livret de famille (présence du représentant légal obligatoire si < 18 ans ) * | 2,50 € | 4,50 € | ||||
| Groupe encadré (centre de loisirs, centre de vacances, associations), par personne, avec gratuité pour les encadrants * | 2,50 € | 4,50 € | ||||
| ENTRÉES BASSIN ABONNEMENTS | ||||||
| 10 entrées enfant de 4 à 1 1 ans (accompagné d’une personne majeure payante * | 19 € | 37 € | ||||
| 10 entrées adulte (12 ans et plus) | 30 € | 49 € | ||||
| 10 heures adulte (12 ans et plus) | 23 € | 43 € | ||||
| 10 entrées chômeur, sénior (+62 ans), étudiant, porteur de handicap | 19€ | 37 € | ||||
| 10 entrées famille nombreuse – sur présentation du livret de famille pour la création du forfait et des justificatifs d’âge à chaque entrée – présence du représentant lé al obligatoire si < 18 ans * | 19 € | 37 € | ||||
| ACTIVITÉS / ANIMATIONS (droits d’entrée inclus) | ||||||
| Forfait 12 cours de natation collectifs enfants/adultes/lutte contre l’aquaphobie | 84 € | 147 € | ||||
| Forfait 12 cours aquagym dynamique, aquabike, circuit training, sirène… | 60 € | 105 € | ||||
| Forfait 12 cours bébés ploufs | 84 € | 147 € | ||||
| 1 cours de natation enfants/adultes/lutte contre l’aquaphobie | 10 € | 17,50 € | ||||
| 1 cours d’aquagym dynamique, aquabike, circuit training, sirène… | 7 € | 12,50 € | ||||
| LOCATIONS DE MATÉRIEL | ||||||
| 1 location d’un vélo d’aquabike (30 min) | 5 € | 6 € | ||||
| Forfait 10 locations d’un vélo d’aquabike (30 min) | 39 € | 47 € | ||||
| BADGE D’ABONNEMENT | ||||||
| Badge nécessaire lors du premier achat de forfait | 5 € | 5 € | ||||
| Badge nécessaire (à acheter lors du 1 er achat) | ||||||
| Pas de badge nécessaire | ||||||
| LOCATION DE BASSIN | ||||||
| Établissement Givordin | Établissement non Givordin | |||||
| Location petit bassin scolaire | 39,10 € | |||||
| Location rand bassin scolaire | 173 € | |||||
| Location rand bassin scolaire avec MNS | 510 € | |||||
| Location ligne d’eau scolaire | 39 € | |||||
Documents :
Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours :
Cliquez ici pour consulter le POSS du centre nautique ville de givors juin 2023
Règlement Intérieur du Centre nautique :
Cliquez ici pour consulter le réglement intérieur du centre nautique de Givors
Nouveau !
Retrouvez l'accès à tous les téléservices (demandes de rendez-vous, démarches état-civil, demandes d'actes, signalement d'une anomalie sur la voie publique...) sur la plateforme TOODEGO !
Portail famille
Effectuez en ligne diverses formalités : consultez et modifiez vos informations personnelles, gérez les pré-inscriptions petite enfance, suivez et réglez vos factures...